Tudela Fútbol Club 1999

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Blanca. Pantalón: Roja. Medias: Blancas. |
Camiseta: Negra. Pantalón: Negro. Medias: Negras. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Tudela. | Estadio: "Nelson Mandela". | |
| Distancia desde Pamplona: 94 Km. | Dirección: Carretera Tarazona s/n | |
| Año Fundación del Club: 1999 | Dimensiones: 95 x 60 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: José Antonio Marín Mesa. | Capacidad: 2.500 espectadores. | |
| Patrocinador: Hyundai Auto. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Muro, Nº 29 2º Izquierda. | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31140 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 630 05 97 37 | ||
| Fax: -- | ||
| P. web: www.tudelafc1999.com/ | ||
| Nº de Socios: 250. |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Porteros: | Medios: | Delanteros: |
| David Marín | Fernándo Navarro | Matías Pacífico |
| Samuel Quintanilla | Diego Labarta | Aritz Marín |
| Jorge Martínez | Asier Mayor | |
| Defensas: | Adrián Marticorena | Luís Fernández |
| Eugenio Pérez | Javier Dominguez | Ander Hualde |
| Bruno Utiel | Javier Fernández | |
| Fernándo Laplaza | Íñigo Muñoz | |
| Gino Urru | Sergio Arcos | |
| Aaron Ubago | Cino Uren | |
| Asier Milos | Adrián Ubago | |
| Rubén Remón |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
Juan Carlos Marín. |
| Delegado: |
Javier Marín. |
| Auxiliares: |
Íker Caizán. |


