Club deportivo River Ega "B"

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Roja. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Andosailla. | Estadio: "Andola". | |
| Distancia desde Pamplona: 73 Km. | Dirección: Polideportivo Municipal s/n. | |
| Año Fundación del Club: 1926 | Dimensiones: 102 x 64 metros. | |
| Presupuesto: 60.000 € | Superficie: Hierba Artificial. | |
| Presidente: Jesús Ángel Mayor Usún. | Capacidad: 1.500 espectadores. | |
| Patrocinador: SCP y CAN. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Polideportivo Municipal s/n. | Disponible Fútbol 7: Sí (2 campos). | |
| Código Postal: 31261 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 948 67 47 83 y 948 69 00 95 | ||
| Fax: 948 69 04 20 y 948 69 00 95 | ||
| P. web: Enlace | ||
| Nº de Socios: 350 |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Néstor Amátrain | Héctor Lorea | David Sádaba |
| Daivd Jiménez | Carlos Hermoso | Aritz Losa |
| Joseba Ruíz | David Zurbano | Carlos Murugarren |
| Rubén San Miguel | Julio Itarte | Javier Resano |
| Óscar Insausti | Ibai Laparra | |
| Héctor Olea | Alberto Cristóbal | |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
Jesús Losa Martínez. |
| Delegado: |
Tomás Espejo. |
| Auxiliares: |
Jon Esparza. |


