Peña Sport Fútbol Club

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Azul. Pantalón: Negro. Medias: Negras. |
Camiseta: Roja. Pantalón: Rojo. Medias: Rojas. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Tafalla. | Estadio: "San Francisco". | |
| Distancia desde Pamplona: 35 Km. | Dirección: Avda. Tudela nº 28 | |
| Año Fundación del Club: 1925 | Dimensiones: 105 x 67 metros. | |
| Presupuesto: 300.000 € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Rafael del Amo Arizu. | Capacidad: 2.500 espectadores. | |
| Patrocinador: Deikko. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Avda. Tudela nº 28 | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31300 | Otros campos: | |
| Teléfono: 948 70 26 08 | - "Anexo S. Fco. 1" [Arena] (94 x 60 metros). | |
| Fax: 948 70 45 64 | - "Anexo S. Fco. 2" [Arena] (94 x 62 metros). | |
| P. web: psfc.com.es/ | - "Anexo S. Fco." [H.A.] (100 x 60 metros). | |
| Nº de Socios: 500 |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Porteros: | Medios: | Delanteros: |
| Iñaki Calvo | Fermín Úriz | Ángel Arizkuren |
| Adrián Sancha | Juan Pablo Azpilicueta | Íñigo Gil |
| Enrique Moreno | Aitor Santos | |
| Defensas: | Alberto Murillo | |
| Miguel Ainzúa | David Ruíz | |
| José María Albisu | Xabier Soria | |
| Asier Ezquíroz | Diego Vera | |
| Ion Goñi | Iker Zuasti | |
| Joseba Valencia | ||
| Eder Azparren | ||
| Carlos Garde | ||
| Sergio Murugarren | ||
| Noé Rico |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
Francisco Javier Lerga Garayoa. |
| Delegado: |
--. |
| Auxiliares: |
--. |




