Club Deportivo Lourdes

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Verde. Pantalón: Azul Marino. Medias: Azules Marino. |
Camiseta: Naranja fosforita. Pantalón: Blanco. Medias: Blanco. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Tudela (Bº de Lourdes). | Estadio: "Luís Asarta". | |
| Distancia desde Pamplona: 94 Km. | Dirección: Avda. de Huertas Mayores s/n | |
| Año Fundación del Club: 1978 | Dimensiones: 103 x 66 metros. | |
| Presupuesto: 100.000 € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: --------. | Capacidad: 1.100 espectadores. | |
| Patrocinador: Electricidad Huguet. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Azcona Gamen, nº 2 | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31500 | Otros campos: | |
| Teléfono: 948 08 06 23 y 630 60 48 51 | - Campo de Arena (90 x 58 metros). | |
| Fax: 948 08 06 23 | - "Inst. de Sª Quiteria". | |
| P. web: www.cdlourdes.com/ | ||
| Nº de socios: 300 |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Porteros: | Medios: | Delanteros: |
| Alberto Ibarra | Hugo Herrera | Álex Medrano |
| javier Beasáin | Iñaki Arriazu | Isaac Sanz |
| Sergio Hernández | Sergio Albiol | |
| Defensas: | Fernando Plaza | |
| Sergio García | Francisco Mendi | |
| Eloy Herrera | Francisco Jusué | |
| José Miguel Fernández | Raúl Chueca | |
| David Mareño | Gaizka Carcavilla | |
| Igor Jacoste | Diego García | |
| Aitor Sarnabo | ||
| Víctor Catalán |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
David Herrera (1ª Temp) |
| Delegado: |
Txemi Sánchez. |
| Auxiliares: |
- |



