Club Deportivo La Peña
|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Roja. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
Camiseta: Negra. Pantalón: Negro. Medias: Negras. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Fustiñana. | Estadio: "Santos Justo y Pastor". | |
| Distancia desde Pamplona: 104 Km. | Dirección: San Isidro s/n | |
| Año Fundación del Club: 1949 | Dimensiones: 99 x 62 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Jesús María Gayarre Arrondo. | Capacidad: 1.000 espectadores. | |
| Patrocinador: -- | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: San Isidro s/n | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31510 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 948 84 06 77 | ||
| Fax: 948 84 06 77 | ||
| P. web: -- | ||
| Nº de Socios: -- |
Plantilla Temporada 2009/10
Todavía no está disponible.



