Club Deportivo Injerto

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Azul. Pantalón: Negro. Medias: Azules. |
Camiseta: Roja. Pantalón: Negro. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Berbinzana. | Estadio: "El Sotico". | |
| Distancia desde Pamplona: 50 Km. | Dirección: El Soto s/n | |
| Año Fundación del Club: 1934 | Dimensiones: 100 x 60 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Venancio Duque. | Capacidad: 1.000 espectadores. | |
| Patrocinador: No tiene. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Vista Bella 6 | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31252 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 948 72 21 81 | ||
| Fax: 948 74 10 07 | ||
| P. web: www.cdinjerto.com/ | ||
| Nº de Socios: -- |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Manuel Chocarro | Sergio López | Xabier Cambronero |
| Eduardo Sancha | Fernándo De Andrés | Joseba Duque |
| Alberto Chocarro | Xabier Pérez | Borja Lucea |
| Álvaro Suescun | Jon Lizarbe | Joseba Marín |
| Carlos De Andrés | José Javier Suescun | Javier Chocarro |
| David Chocarro | Mikel Gutiérrez | Arkaitz Martínez |
| Felipe Aguiar | Fernando Chocarro | Hilario De Esteban |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
José Javier Gamboa Rada. |
| Delegado: |
. |
| Auxiliares: |
. |



