Club Deportivo Cortes

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Roja. Pantalón: Negro. Medias: Negras con media vuelta roja. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Negro. Medias: Negras con media vuelta roja. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Cortes. | Estadio: "San Francisco Javier". | |
| Distancia desde Pamplona: 118 Km. | Dirección: Ctra. Tudela s/n. | |
| Año Fundación del Club: 1927 | Dimensiones: 105 x 62 metros. | |
| Presupuesto: 120.000 € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: José Antonio Carrasquet López. | Capacidad: 1.000 espectadores. | |
| Patrocinador: Kaymo. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Extramuros s/n | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31530 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 948 81 07 02 | ||
| Fax: 948 80 10 10 | ||
| P. web: --. | ||
| Nº de Socios: 210 |

