Club Deportivo Falcesino
|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Blanca. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Falces. | Estadio: "San Esteban". | |
| Distancia desde Pamplona: 57 Km. | Dirección: Calle de Mota s/n | |
| Año Fundación del Club: 1933 | Dimensiones: 100 x 70 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Pedro Echeverría Echarri. | Capacidad: 2.500 espectadores. | |
| Patrocinador: Medenasa. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Calle de Mota s/n | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31370 | Otros campos: | |
| Teléfono: 948 71 47 07 | - Campo de H. Natural (65 x 33 metros). | |
| Fax: 948 71 47 07 | - Campo de Arena (97 x 60 metros). | |
| P. web: -- | ||
| Nº de Socios: -- |
Plantilla Temporada 2009/10
Todavía no está disponible.





