Club Deportivo Erriberri
|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Roja. Pantalón: Azul. Medias: Rojas. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Olite. | Estadio: "San Miguel". | |
| Distancia desde Pamplona: 42 Km. | Dirección: Funes s/n | |
| Año Fundación del Club: 1928 | Dimensiones: 98 x 65 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Carlos Telleria Estensoro. | Capacidad: 1.250 espectadores. | |
| Patrocinador: Const. y Excavaciones Erri-Berri. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Funes s/n | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31390 | Otros campos: | |
| Teléfono: 948 74 00 99 | - Campo de entrenamiento [H.N.]. | |
| Fax: 948 74 00 99 | ||
| P. web: www.erriberri.com | ||
| Nº de Socios: -- |
Plantilla temporada 2009/10
|
JUGADORES |
JUGADORES |
|
| Carlos Ulibarrena | Eneko Ongay | |
| Aitor Escudero | Enrique Izurdiaga | |
| David Gurrea | Francisco Echegoyen | |
| Raúl Sanzol | Iosu Gurrea | |
| Sergio Ardanaz | Diego Fajundes | |
| Mikel Sádaba | Ricardo Ochagavía | |
| Joseba Galindo | Jorge Echegoyen | |
| Eduardo Jaime | César Zalduendo | |
| Entrenador: |
Francisco Javier Bayona. |
| Delegado: |
Daniel Goy. |
| Auxiliares: |
Jesús Gurrea. |




