Regional Femenina
Club Deportivo Municipal de Corella

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Roja. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Corella. | Estadio: "José Luís de Arrese". | |
| Distancia desde Pamplona: 92 Km. | Dirección: Polígono Ombatillo s/n. | |
| Año Fundación del Club: 1929 | Dimensiones: 100 x 64 metros. | |
| Año Fundación 'Futfem': -- | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Ramón Jiménez. | Capacidad: 1.500 espectadores. | |
| Patrocinador: -- | Iluminación: Sí. | |
| Presupuesto: -.- € | Disponible Fútbol 7: Sí (2 campos). | |
| Teléfono: 948 78 00 04 | Otros campos: | |
| Fax: 948 78 00 45 | - Campo de H. Natural (100 x 64 metros). | |
| P. web: -- |
Plantilla temporada 2009/10
No la disponemos por el momento.


