Club Deportivo Buñuel

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Blanca. Pantalón: Blanco. Medias: Blancas. |
Camiseta: -- Pantalón: -- Medias: -- |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Buñuel. | Estadio: "Jesús Remón Guripa". | |
| Distancia desde Pamplona: 114 Km. | Dirección: Miraflores s/n | |
| Año Fundación del Club: 1968 | Dimensiones: 97 x 61 metros. | |
| Presupuesto: -- -- -- € | Superficie: Hierba Natural. | |
| Presidente: Alfonso Bordonaba Rodero. | Capacidad: 1.000 espectadores. | |
| Patrocinador: SB S.A.T. Buñuel. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Miraflores s/n | Disponible Fútbol 7: No. | |
| Código Postal: 31540 | Otros campos: No tiene. | |
| Teléfono: 948 83 31 74 | ||
| Fax: 948 83 31 74 | ||
| P. web: -- | ||
| Nº de Socios: -- |
Plantilla temporada 2009/10
|
JUGADORES |
JUGADORES |
|
| Alberto Martín | Gerardo Checa | |
| Antonio Ibáñez | Jorge Sáez | |
| Jaime Sáez | Luis Urbano | |
| Ángel Cerdán | Eduardo Martínez | |
| Óscar Piqueras | Bryan Yubero | |
| Jaime Sainz | Adrián Belio | |
| Aitor Pablo | Rubén Suberviola | |
| Aner Bordonaba | Cristian Beguer | |
| Mario Sánchez |
| Entrenador: |
Luís Virto López. |
| Delegado: |
Francisco Javier Ibáñez. |
| Auxiliares: |
José Javier Osta. |


