Regional Femenina
Club Deportivo Amigó

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Amarilla. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Mutilva Baja. | Estadio: "Luís Amigó C-1". | |
| Distancia desde Pamplona: 4 Km. | Dirección: Carretera de Pamplona a Tajonar Km. 2 | |
| Año Fundación del Club: 1986 | Dimensiones: 101 x 61 metros. | |
| Año Fundación 'Futfem': 2009 | Superficie: Hierba Artificial. | |
| Presidente: Jesús María Ederra. | Capacidad: 1.000 espectadores. | |
| Patrocinador: Caja Rural. | Iluminación: Sí. | |
| Presupuesto: -.- € | Disponible Fútbol 7: Sí (2 campos). | |
| Teléfono: 948 15 09 91 y 669 39 27 86 | Otros campos: | |
| Fax: 948 15 09 91 | - "Luís Amigó C-2" [h.a.] (93 x 58 m). | |
| P. web: www.colegioamigo.com |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORAS |
|
| Porteras: | Medios: | Delanteras: |
| Idoia Lizarraga | Maitane Bermejo | Leire Perea |
| Oihane Golvano | Nazaret Martínez | Sara Madurga |
| Maider López | Itziar Olleta | |
| Defensas: | Naiara Bitas | Naiara Urra |
| Haizea Baráibar | Oihana Redín | |
| Adriana Sánchez | Amaia Goikoa | |
| Aitziber Gómez | Amaya Olagüe | |
| Paula Sierra | Izaskun Soria | |
| Saoia Albisu | ||
| Pilar Chocarro | ||
| Nais Pascual | ||
| Andrea Arce |
| TÉCNICOS | |
| Entrenador: |
Javier Ugalde. |
| Delegado: |
Fermín Rípodas. |
| Auxiliar: |
Alberto Cotelo. |



