Club Deportivo Aluvión

|
1ª EQUIPACION |
2ª EQUIPACION |
|
|
Camiseta: Amarillo-negro rayas verticales. Pantalón: Negro. Medias: Amarillo. |
Camiseta: Azul. Pantalón: Azul. Medias: Azules. |
|
|
DATOS DEL CLUB |
INSTALACIONES | |
| Localidad: Cascante | Estadio: "Pedro Malón de Echaide". | |
| Distancia desde Pamplona: 104 Km. | Dirección: Avenida de Campos s/n | |
| Año Fundación del Club: 1922 | Dimensiones: 103 x 66 metros. | |
| Presupuesto: 210.000 € | Superficie: Hierba Artificial. | |
| Presidente: -----. | Capacidad: 1.500 espectadores. | |
| Patrocinador: Ford Tudelacar. | Iluminación: Sí. | |
| Dirección: Avenida de Campos s/n | Disponible Fútbol 7: Sí (2 campos). | |
| Código Postal: 31520 | Otros campos: | |
| Teléfono: 948 85 02 45 | - Campo de Arena (100 x 65 metros). | |
| Fax: 948 85 02 45 | ||
| P. web: http://www.aluviondecascante.com/ | ||
| Nº de Socios: 335 |
Plantilla temporada 2009/10
|
|
JUGADORES |
|
| Porteros: | Medios: | Delanteros: |
| Albeto Navajas | Jorge Sesma | Ángel Falces |
| Rubén Chueca | Javier Gómez | Iñaki Antón |
| Carlos Sola | Rubén Alvero | |
| Defensas: | Jonathan Resa | Youssef Amine |
| Rafael Armendáriz | David Cadarso | Artiz Marín |
| César Barbero | Sergio Yanguas | |
| Sorin Traian | Javier Rodrigo | |
| L. Ángel Cuartero | Eneko Orta | |
| Iñaki Martínez | Andoni Huete | |
| Miguel Guillermo | José Javier Sancet | |
| Javier Arnedo | ||
| Unai Azkárate |
|
TÉCNICOS |
|
| Entrenador: |
Luis Javier Jiménez Ruiz (1ª Temp). |
| Delegado: | --. |
| Auxiliares: |
--. |



